Abgeschlossene Arbeiten
Student | Betreuer | Titel |
Zhu | Lombardi | Model Predictive Control Aproach for intelligent building controlling |
Fromme | Hauer | Steuerbarkeit von Erneuerbaren Energiequellen eine Potentialanalyse |
Nowotnig | A. Richter | Entwicklung eines dynamischen Netzmodells für den automatischen Lastabwurf |
Bölle | Hauer | Entwicklung eines dynamischen Verfahrens zur optimalen Redispatchplanung |
Abbaszadeh | Naumann | Konzeption und Umsetzung der Anbindung dezentraler Energieanlagen mittels IEC 61850 |
Sundorf | M. Richter | Optimierung und Ergänzung einer MATLAB-Applikation zur hybriden Zustandsabschätzung |
Schubert | Kühne | Untersuchung von Zusammenhängen der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit in Graphit-Compound-Bipolarplatten für Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen |
Duc Pham | Moskalenko | Wirtschaftlichkeitsanalyse zum Einsatz von Großbatteriespeichern |
Thiel | Heuer | CE-Zertifizierung und ATEX-Prüfung für ein Brennstoffzellensystem |
Schröter | A. Richter | Entwicklung eines Konzeptes zur Einbindung von EE-Anlagen in die Redispatchplanung unter Berücksichtigung der verschiedenen Marktteilnehmer |
Gebhardt | Bielchev | Entwicklung und simulative Untersuchung eines Netzmodells mit Integration realer Netzschutzgeräte |
Bystrov | Wenske | Drahtlose Messdatenübermittlung in Brennstoffzellensystemen |
Mager | Kühne | Technische und ökonomische Betrachtung von Bipolarplatten für die Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzelle |
Frank | M. Richter | Wind Power Integration via Power-to-Heat Technologies |
Drabe | M. Richter | Entwicklung eines MATLAB-Tools zur binären PMU-Platzierung unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen |
Herlender | Lombardi | Analysis of the long term effects on residential photovoltaic power plants |
Wintsche | Heuer | Konzeptionierung und Umsetzung eines autonomen Messsystems zur optimierten Evaluation und Planung hybrider Energiesysteme |
Markurt | M. Richter | Implementierung einer Beobachtbarkeitsanalyse für elektrische Netze auf Basis reiner PMU-Messungen in MATLAB |
Gehrs | Moskalenko | Erstellung eines Anforderungskatalogs für den Informationsaustausch aus organisatorischer Sicht für die Energiespeicherintegration |
Hosur | Hauer | Detection of Voltage Instability |
Shypulin | Moskalenko | Untersuchung von Spannungshaltungskonzepten in Niederspannungsnetzen |
Leipi | Moskalenko | Optimaler Einsatz von Energiespeichern im marktgeführten und netzdienlichen Betrieb am Beispiel von AA-CAES |
Zakharchenko | Bielchev | Entwicklung eines Tools für das Monitoring der Leitungstemperatur von Freileitungen und Visualisierung des thermischen Netzzustandes |
Vakula | Bielchev | Automatische Berechnung und Aktualisierung der Auslöse-einstellungen von digitalen Schutzgeräten im Verteilungsnetz |
Ulrich | Kühne | Herstellkostenkalkulation von Messgeräten für Niedertemperatur-Brennstoffzellen auf Basis des Target-Costing-Ansatzes |
Eligül | Lombardi | Development of a tool designing brown field industrial parks for energy synergy enhancement |
Humpisch | M. Richter | Modellierung und Verknüpfung von Komponenten eines Virtuellen Kraftwerks in MATLAB |
Hoepfner | M. Richter | Untersuchungen zu Netzminimierungsmaßnahmen bei unvollständiger Beobachtbarkeit durch PMUs |
Heger | Balischewski | Speicher für dynamische Energiemanagementsysteme |
Duong | Kühne | Marktanalyse für USV-Systeme auf Basis von PEM-Brennstoffzellen mit integrierter Reformereinheit |
Glende | Arendarski | Optimale Betriebsführungsmethoden von Stromnetzen bei hoher EE-Einspeisung |
Steuer | Kühne | Herstellkostenkalkulation und Kundenbedarfanalyse von Messgeräten für Niedertemperatur-Brennstoffzellen |
Lippke | Heuer | Entwicklung eines Geschäftsmodells für stationäre Brennstoffzellengeräte |
Gruner | Heuer | Der stationäre Brennstoffzellenmarkt Eine wirtschaftliche Analyse der zukünftigen Marktstruktur |
Dulleck | Kühne | Entwicklung einer elektrischen Kontaktierung zur Messung der Einzelzellspannungen von PEM-Brennstoffzellen |
Koop | Bielchev | Entwicklung eines Neuro-Fuzzy-Inferenzsystems zur Modellierung des Distanzschutzes einer Leitung |
Dhanapal | Klabunde | Energy Storage Demand in Central and Decentral Grid Structures |
Peter | M. Richter | Untersuchung zur Messstellenplatzierung von PMUs im Verteilnetz |
Kersten | Heuer | Evaluation des Mobilitätsverhaltens repräsentativer Kundengruppen - Potentialanalyse für batterieelektrische Fahrzeuge |
Meniakin | Moskalenko | Untersuchung und Durchführung von Netzsicherheitsmanagement-Algorithmen |
Singaravelu | Moskalenko | Optimal working strategies for energy storage systems |
Nguyen | A. Richter | Softwarevergleich zur Netzberechnung anhand eines Beispielnetzes unter Berücksichtigung von statischen und dynamischen Vorgängen |
Gudimetla | Heuer | Modelling and Simulation of a Ground Power Unit |
Kücke | M. Richter | Optimale Einsatzplanung eines Virtuellen Kraftwerks |
Fleisner | Klabunde | Potentiale von Druckluftspeichern zur Bereitstellung von Systemdienst-leistungen im Verteilnetz |
Kleinschmidt | Heuer | Thermische und elektrische Optimierung eines autarken Brennstoffzellensystems |
Schwabe | Lombardi | „Battery Sharing“ als neues Businessmodell für Energiespeicherbetreiber |
Hagemann | Balischewski | Entwicklung eines Energiemanagements für ein Automobil-Bordnetz mit integriertem 12-Volt/48-Volt-Energiespeicher |
Hausmann | M. Richter | PMU-basierte State Estimation im Verteilnetz |
Weinrich | M. Richter | Zuverlässigkeit von Last- und Erzeugungsprognosen im Virtuellen Kraftwerk |
Böhme | M. Richter | Analyse und Auswertung von PMU-Messdaten im 110kV-Verteilnetz |
Ziegler | A. Richter | Reaktive Einsatzplanung für das Virtuelle Kraftwerk |
Müller | Heuer | Modellierung von Lastprofilen unterschiedlicher Gebäudetypen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse von Brennstoffzellensystemen |
Haaß | M. Richter | Zuverlässigkeit von Last- und Erzeugungsprognosen im Virtuellen Kraftwerk |
Berlin | Klabunde | Marktorientierter Einsatz verschiedener Druckluftspeicher |
Mogg | Naumann | Entwicklung und Bewertung eines Optimierungsalgorithmus zur netzdienlichen Steuerung dezentraler Anlagen |
Rucks | Heuer | Analyse des Betriebsverhaltens einer Brennstoffzelle im Feldtest |
Pankova | Moskalenko | Capability of CAES for Providing Ancillary Services in Distribution Grids |
Knauer | Kühne | Technische und wirtschaftliche Bewertung von USV-Anlagen |
Sokolnikova | Klabunde | Entwicklung einer Matlabroutine zur Visualisierung und Umspannwerkszuordnung der EE-Anlagenstammdaten |
Naumann | Trojan | Entwicklung eines Konzepts für die Nutzung des Piezo-Effekts im Rahmen des Energy-Harvesting am Frankfurter Flughafen |
Gasior | Lombardi | Demand response programs applied to data center buildings: a technical and economic analysis |
Lytvynenko | Bielchev | Erstellung einer Applikation zur technisch-wirtschaftlichen Bewertung des Einsatzes von adaptiven Schutzkonzepten |
Chyrowicz | Arendarski | Automated test bench for accuracy verification of PMU (Phasor Measurement Unit) |
Wölk | A. Richter | Maßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber zur Sicherstellung der Systemstabilität entsprechend §13 Energiewirtschaftsgesetz EnWG |
Krawczyk | Heuer | Development of operation and safety algorithms for a fuel cell powered uninterruptible power supply system |
Lerbs | Heuer | Überführung einer BZ-USV in einen automatisierten Testbetrieb |
Esaulenko | Chychykina | Entwicklung eines vereinfachten dynamischen Simulationsmodels des europäischen Stromnetzes auf der Höchstspannungsebene unter Verwendung öffentlicher Quellen |
Chen | Chychykina | Entwicklung eines Konverters zur Netzdatenumwandlung in MATLAB |
Kudashov | Chychykina | Überprüfung und Weiterentwicklung der LENA Wetterstation |
Lange | Balischewski | Aufbau eines Fahrzeugdemonstrators zur Umsetzung des Standards IEC15118 |
Müller | Heuer | Standortabhängige Betriebskostenberechnung von BZ-USV-Anlagen |
Schulz | Moskalenko | Entwicklung eines Konzepts zur Systemintegration von Elektroautos in das Smart Grid unter den Rahmenbedingungen der ISO 15118 |
Fischer | Klabunde | Entwicklung einer Matlabroutine zur Visualisierung und Zustandsbeschreibung des europäischen Höchstspannungsnetzes |
Lochmann | Balischewski | Rekonfiguration eines Teststandes für stationäre Speicheranwendungen |
Yuvansankar | Balischewski | Development of an analysis tool for parameters of battery storage systems in practical use |
Lenz | Balischewski | Entwicklung eines Energiemanagementsystems zur Integration einer PV-Dachanlage in ein Fahzeugbordnetz |
Sundorf | Weber | Entwicklung von Matlabroutinen zur Nachbildung und Simulation von Erzeugungs- und Verbrauchsclustern für eine dynamische Zustandsbe-schreibung des europäischen Höchstspannungsnetzes |
Kalashnikov | Bielchev | Entwicklung eines Tools zur Koordination vom Distanzschutz |
Garzon Real | Naumann | Bewertung von Einsatzszenarien eines Großbatteriespeichers in Windparks |
Gebhardt | Klabunde | Entwicklung und Validierung eines Softwaremodells für Phasenschiebertransformatoren in MATLAB |
Gast | A. Richter | Preiszonenübergreifende Kraftwerkseinsatzplanung in Verbundnetzen mit mehreren Marktgebieten |
Ködelpeter | Klabunde | Entwicklung eines dynamischen Kraftwerksmodells in Matlab |
Krasnorutska | Klabunde | Erstellung einer Matlabroutine zum Erzeugen von Haushaltslastprofilen |
Wagenhäuser | Hauer | Vergleich von Speicherszenarien zur Erhöhung des lokalen Eigenverbrauchs |
Guicking | Kühne |
Systemauslegung für kombinierte Systeme von erneuerbaren Energieerzeugung und Speichern |
Cheng | A. Richter |
Untersuchung des CO2-Handels und Analyse der Entwicklung von CO2-Zertifikat-Preisen |
Opanasenko | Chychykina |
Development of a procedure for optimal redispatch planning using genetic optimization |
Shevtsova | Bielchev | Entwicklung eines Modells zur Vorhersage der Leiterseiltemperatur unter Berücksichtigung von Wetter-, Last- und Einspeiseprognosen |
Hassnain | Trojan | Power System Reconfiguration through Distribution Generation |
Dancker | Balischewski | Entwicklung eines Simulationsmodells zur Beschreibung des elektrischen und thermischen Betriebsverhaltens von Batteriespeichersystemen |
Dinh | Wenske | Optimierung einer Messeinrichtung zur Zellspannungsüberwachung von Brennstoffzellen- und Batteriesystemen |
Reumann | A. Richter | Zusammenführung einzelner Komponenten zum Gesamtkonzept Virtuelles Kraftwerk und Entwicklung zukünftiger Strommarktkonzepte |
Schröter | A. Richter | Entwicklung einer Methodik zur optimalen Vorhersage der Einspeisung aus Erneuerbaren Energien in einem Netzgebiet |
Telle | Hauer | Potentialanalyse verschiedener Betriebsstrategien und Geschäftsmodelle eines Quartierspeichers innerhalb einer PV-Klimaschutzsiedlung unter Berücksichtigung einer Sektorkopplung |
Strenge | Trojan | Simulation und Erprobung von adaptiven Schutzmechanismen |
Ghosh | Lombardi | Development of an Energy Management System for Demand Response Programms within Smart DC houses |
Dunker | Heuer | Gebäudeabhängige Wärmeverbrauchsanalyse zur Identifikation wirtschaftlich attraktiver Einsatzgebiete von BZ-Heizgeräten |
Ziervogel | A. Richter | Entwicklung eines Kataloges zur Erfassung von Kosten im Sinne der Stromnetzentgelteverordnung (StromNEV) |
Rao | Chychykina | Analysis and Comparison of two Competing Medium-Speed Generator Systems for Large Offshore Wind Turbines |
Undrakonda | Chychykina | Determination of the failure influence on different indices in dynamic security assessment |